|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| 主体 | |
|---|---|
| 品牌 | 金立(Gionee) | 
| 型号 | 金立M6 | 
| 入网型号 | GiONEE GN8003 | 
| 上市年份 | 2016年 | 
| 上市月份 | 8月 | 
| 基本信息 | |
| 机身颜色 | 香槟金 | 
| 机身长度(mm) | 152.3 | 
| 机身宽度(mm) | 75.3 | 
| 机身厚度(mm) | 8.2 | 
| 机身重量(g) | 180g(含标准电池) | 
| 运营商标志或内容 | 其他 | 
| 机身材质分类 | 金属边框 | 
| 机身材质分类 | 金属后盖 | 
| 操作系统 | |
| 操作系统 | Android | 
| 操作系统版本 | amigo OS3.5(基于Android 6.0) | 
| 主芯片 | |
| CPU品牌 | 联发科(MTK) | 
| 最高CPU主频(GHz) | 1.8GHz | 
| CPU频率 | 1.8GHz | 
| CPU核数 | 八核 | 
| CPU系列 | MTK P系列 | 
| CPU型号 | P10(mt6755M) | 
| 网络支持 | |
| 双卡机类型 | 双卡双待单通 | 
| 最大支持SIM卡数量 | 2个 | 
| SIM卡类型 | Micro SIM | 
| 4G网络 | 4G:移动(TD-LTE) | 
| 4G网络 | 4G:联通(FDD-LTE) | 
| 4G网络 | 4G:电信(FDD-LTE) | 
| 4G网络 | 4G:联通(TD-LTE) | 
| 3G/2G网络 | 3G:移动(TD-SCDMA) | 
| 3G/2G网络 | 3G:联通(WCDMA) | 
| 3G/2G网络 | 3G:电信(CDMA2000) | 
| 3G/2G网络 | 2G:移动(GSM)+联通(GSM) | 
| 3G/2G网络 | 2G:电信(CDMA) | 
| 3G/2G网络 | 2G:移动联通(GSM)+电信(CDMA) | 
| 网络频率(2G/3G) | 2G:GSM 850/900/1800/1900 | 
| 网络频率(2G/3G) | 2G:CDMA 800 | 
| 网络频率(2G/3G) | 3G:TD-SCDMA 1900/2000 | 
| 网络频率(2G/3G) | 3G:WCDMA 850/900/1900/2100 | 
| 网络频率(2G/3G) | 3G:CDMA2000 | 
| 数据业务 | LTE/HSPA/EDGE/GPRS/EVDO | 
| 存储 | |
| ROM | 64GB | 
| RAM | 4GB | 
| 存储卡 | 支持MicroSD(TF) | 
| 屏幕 | |
| 主屏幕尺寸(英寸) | 5.5英寸 | 
| 分辨率 | 1920*1080(FHD) | 
| 屏幕材质类型 | AMOLED | 
| 屏幕生产厂商 | 三星(SAMSUNG) | 
| 屏幕色彩 | 1600万 | 
| 前置摄像头 | |
| 摄像头数量 | 1个 | 
| 前置摄像头 | 800万像素 | 
| 前摄光圈大小 | f/2.2 | 
| 后置摄像头 | |
| 摄像头数量 | 1个 | 
| 后置摄像头 | 1300万像素 | 
| 摄像头传感器品牌 | 索尼 | 
| 电池信息 | |
| 电池容量(mAh) | 5000mAh | 
| 电池是否可拆卸 | 否 | 
| 理论待机时间(小时) | 794h | 
| 理论通话时间(小时) | 55h | 
| 充电器 | 9V/2A | 
| 娱乐功能 | |
| 音乐播放格式 | PCM/AAC/MP3/FLAC/APE/WAV/MKA/OGG/MIDI/M4A/AMR | 
| 视频播放格式 | MP4/3GP/MOV/MKV/AVI/FLV/MPEG/M2TS/TS | 
| 数据接口 | |
| 数据传输接口 | WIFI | 
| 数据传输接口 | 蓝牙 | 
| NFC/NFC模式 | 不支持 | 
| 耳机接口类型 | 3.5mm | 
| 充电接口类型 | Micro USB | 
| 手机特性 | |
| 指纹识别 | 支持 | 
| GPS | 支持 | 
| 电子罗盘 | 支持 | 
| 陀螺仪 | 支持 | 
| 辅助功能 | |
| 常用功能 | 收音机 | 
| 常用功能 | 录音 | 
| 常用功能 | 重力感应 | 
| 评价晒单 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5.0分   0人评价 | 
 
 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||
全部评价
暂无评论!