
| 主体 | |
|---|---|
| 品牌 | 华为(HUAWEI) | 
| 型号 | P8 | 
| 颜色 | 皓月银 | 
| 上市年份 | 2015年 | 
| 上市月份 | 5月 | 
| 输入方式 | 触控 | 
| 智能机 | 是 | 
| 操作系统版本 | 华为EMUI 3.1(兼容 Android L) | 
| CPU品牌 | Hisilicon Kirin930 | 
| CPU型号 | Hisilicon Kirin930 | 
| CPU频率 | 4*A53big 2.0GHz + 4*A53LITTLE 1.5GHz | 
| CPU核数 | 八核 | 
| 运营商标志或内容 | 在外包装、在机身、在开机画面、在内置应用 | 
| 网络 | |
| 4G网络制式 | 移动4G(TD-LTE) | 
| 3G网络制式 | 移动3G(TD-SCDMA) | 
| 2G网络制式 | 移动2G/联通2G(GSM) | 
| 网络频率 | 4G TDD-LTE:38/39/40/41,4G FDD-LTE:1/3/4/7;3G TD-SCDMA/UMTS:TD34/39,WCDMA1/2/4/5/8;2G GSM(主卡和副卡):GSM(GSM 850),EGSM(GSM 900),DCS(GSM 1800),PCS(GSM 1900) | 
| 数据业务 | 4G(FDD-LTE/TD-LTE)/3G(TDSCDMA/UMTS)/2G(GSM),UMTS需国际漫游使用 | 
| 存储 | |
| 机身内存 | 16GB ROM | 
| 运行内存 | 3GB RAM | 
| 储存卡类型 | MicroSD(TF) | 
| 最大存储扩展 | 128GB | 
| 可用空间 | 9.14GB | 
| 显示 | |
| 屏幕尺寸 | 5.2英寸 | 
| 触摸屏 | 全贴合incell电容屏 | 
| 分辨率 | 1920×1080(FHD,1080P) | 
| 屏幕材质 | TFT | 
| 超大字体 | 支持 | 
| 屏幕色彩 | 1600万色 | 
| 感应器 | |
| GPS模块 | GPS/AGPS/Glonass/北斗 | 
| 重力感应 | 支持 | 
| 光线感应 | 支持 | 
| 距离感应 | 支持 | 
| 电子罗盘 | 支持 | 
| 陀螺仪 | 支持 | 
| 摄像功能 | |
| 后置摄像头 | 1300万像素,背照式摄像头,F2.0光圈,自动对焦 | 
| 前置摄像头 | 800万像素,背照式摄像头,F2.4光圈,固定对焦 | 
| 传感器类型 | CMOS | 
| 闪光灯 | 支持,双色温LED闪光灯 | 
| 变焦模式 | 数码变焦 | 
| 自动对焦 | 支持 | 
| 照片分辨率 | 最大支持4160×3120像素照片拍摄 | 
| 其他性能 | 支持流光快门(含车水马龙、光绘涂鸦、丝绢流水、绚丽星轨)、魅我、美肤、超级夜景、全景、HDR、水印、有声照片连拍优选、水印照片、熄屏快拍、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、触摸拍照 | 
| 娱乐功能 | |
| 收音机 | 支持 | 
| 音乐播放 | 支持 | 
| 视频播放 | 支持1080p播放 | 
| 录音 | 支持 | 
| 传输功能 | |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n,2.4G | 
| 蓝牙 | 蓝牙4.1,支持LE | 
| NFC(近场通讯) | 不支持 | 
| WIFI热点 | 支持 | 
| OTG | 支持 | 
| 其他 | |
| SIM卡尺寸 | Nano SIM卡 + Nano SIM卡 | 
| 电池类型 | 锂电池 | 
| 电池容量(mAh) | 最小值:2600mAh 典型值:2680Ah锂电池 | 
| 电池更换 | 不支持 | 
| 理论通话时间(小时) | 2G通话时间1200分钟;3G通话时间1020分钟; | 
| 理论待机时间(小时) | 2G网络:待机时间407.5小时; 3G网络:待机时间452.6小时; | 
| 数据线 | Micro USB | 
| 耳机接口 | 3.5mm | 
| 机身尺寸(mm) | 144.9mm x 72.1mm x 6.4mm | 
| 机身重量(g) | 约144克(含电池) | 
| 其他 | SIM 卡不支持热插拔,microSD 卡支持热插拔 | 
| 评价晒单 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5.0分   0人评价 | 
 
 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||
全部评价
暂无评论!