 
 
  
 
 
 
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
   
 
   
  
 
   
 | 主体 | |
|---|---|
| 品牌 | 华为(HUAWEI) | 
| 型号 | KNT-AL20 | 
| 入网型号 | KNT-AL20 | 
| 上市年份 | 2016年 | 
| 上市月份 | 5月 | 
| 基本信息 | |
| 机身颜色 | 玫瑰金 | 
| 机身长度(mm) | 157.00(mm) | 
| 机身宽度(mm) | 77.60(mm) | 
| 机身厚度(mm) | 7.75(mm) | 
| 机身重量(g) | 约170g(含电池) | 
| 运营商标志或内容 | 其他 | 
| 机身材质分类 | 其他 | 
| 机身材质工艺 | 备注:受产品配置和制造工艺影响,实际机身尺寸及重量或有差异,请以实物为准! | 
| 操作系统 | |
| 操作系统 | Android | 
| 操作系统版本 | 华为 EMUI 5.0 + Android 7.0【*由于5.0新机各地区上市节奏不同,如果买到新机是EMUI4.1的用户,在开机后立即就有5.0版本的升级提示,点击后可以直接升级到EMUI5.0 】 | 
| 主芯片 | |
| CPU品牌 | 海思(Hisilicon) | 
| 最高CPU主频(GHz) | 4*Cortex A72 2.5GHz | 
| CPU频率 | 4*Cortex A72 2.5GHz + 4*Cortex A53 1.8GHz + 微智核I5 | 
| CPU核数 | 八核 | 
| CPU系列 | 麒麟系列 | 
| CPU型号 | 麒麟955 | 
| GPU型号 | Mali T880 | 
| 网络支持 | |
| 双卡机类型 | 双卡双待双通 | 
| 最大支持SIM卡数量 | 2个 | 
| SIM卡类型 | Nano SIM | 
| 4G网络 | 4G:移动(TD-LTE) | 
| 4G网络 | 4G:联通(FDD-LTE) | 
| 4G网络 | 4G:电信(FDD-LTE) | 
| 3G/2G网络 | 3G:移动(TD-SCDMA) | 
| 3G/2G网络 | 3G:联通(WCDMA) | 
| 3G/2G网络 | 3G:电信(CDMA2000) | 
| 3G/2G网络 | 2G:移动(GSM)+联通(GSM) | 
| 3G/2G网络 | 2G:电信(CDMA) | 
| 3G/2G网络 | 2G:移动联通(GSM)+电信(CDMA) | 
| 副SIM卡4G网络 | 不支持主副卡同时使用电信卡 | 
| 副SIM卡3G/2G网络 | 不支持主副卡同时使用电信卡 | 
| 网络频率(4G) | FDD-LTEB1/B3/B4/B7TDD-LTEB38/B39/B40/B41(2555MHz~2655MHz)GSM主卡850/900/1800/1900MHz副卡GSM850/900/1800/1900MHz CDMA800MHz1X&EVDO | 
| 网络频率(2G/3G) | 2G:GSM 850/900/1800/1900 | 
| 数据业务 | TDD-LTE/FDD-LTE/TD-SCDMA/WCDMA/HSPA+/DC-HSDPA/CDMA2000/CDMA1X/EDGE/GPRS;FDD-LTE:Cat4/Cat6;TDD-LTE:Cat4/Cat6 | 
| 存储 | |
| ROM | 64GB | 
| RAM | 4GB | 
| 存储卡 | 支持MicroSD(TF) | 
| 可用空间 | 可使用的内存容量小于此值,因为手机软件占用的空间 | 
| 屏幕 | |
| 主屏幕尺寸(英寸) | 5.7英寸 | 
| 分辨率 | 2560×1440(Quad HD / 2K ) | 
| 屏幕像素密度(ppi) | 515 | 
| 屏幕材质类型 | TFT | 
| 前置摄像头 | |
| 摄像头数量 | 1个 | 
| 前置摄像头 | 800万像素 | 
| 前摄光圈大小 | 其他 | 
| 后置摄像头 | |
| 摄像头数量 | 2个 | 
| 后置摄像头 | 双1200万像素 | 
| 摄像头传感器品牌 | 其他 | 
| 拍照特点 | 其他 | 
| 电池信息 | |
| 电池容量(mAh) | 3500mAh(典型值),3400mAh(最小值) | 
| 电池是否可拆卸 | 否 | 
| 理论待机时间(小时) | 437.5小时(4G)454.5小时(3G)(注:实际使用时间取决于多种因素) | 
| 充电器 | 其他 | 
| 娱乐功能 | |
| 音乐播放格式 | mp3,mp4,3gp,wma,ogg,amr,aac,flac,wav,midi,ra | 
| 视频播放格式 | 3gp,mp4,wmv,rm,rmvb,asf | 
| 数据接口 | |
| 数据传输接口 | 红外 | 
| 数据传输接口 | NFC | 
| 数据传输接口 | 蓝牙 | 
| 数据传输接口 | WiFi热点 | 
| 数据传输接口 | OTG接口 | 
| NFC/NFC模式 | 支持(点对点模式) | 
| 耳机接口类型 | 3.5mm | 
| 充电接口类型 | Type-C | 
| 手机特性 | |
| 指纹识别 | 支持 | 
| GPS | 支持 | 
| 陀螺仪 | 支持 | 
| 辅助功能 | |
| 常用功能 | 收音机 | 
| 常用功能 | 录音 | 
| 常用功能 | 重力感应 | 
| 评价晒单 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5.0分   0人评价 | 
 
 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||
全部评价
暂无评论!