 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
   
  
 
   
 | 主体 | |
|---|---|
| 品牌 | 华为(HUAWEI) | 
| 型号 | PLK-AL10 | 
| 入网型号 | PLK-AL10 | 
| 上市年份 | 2015年 | 
| 上市月份 | 7月 | 
| 基本信息 | |
| 机身颜色 | 荣耀金 | 
| 机身长度(mm) | 143.2mm | 
| 机身宽度(mm) | 71.9mm | 
| 机身厚度(mm) | 8.5mm | 
| 机身重量(g) | 约157g | 
| 运营商标志或内容 | 其他 | 
| 机身材质分类 | 其他 | 
| 机身材质工艺 | 备注:受产品配置和制造工艺影响,实际机身尺寸及重量或有差异,请以实物为准! | 
| 操作系统 | |
| 操作系统 | Android | 
| 操作系统版本 | 华为 EMUI 3.1(兼容 Android 5.0) | 
| 主芯片 | |
| CPU品牌 | 海思(Hisilicon) | 
| 最高CPU主频(GHz) | 4*A53 2.2GHz | 
| CPU频率 | 4*A53 2.2GHz + 4*A53 1.5GHz with big.LITTLE technology | 
| CPU核数 | 八核 | 
| CPU系列 | 麒麟系列 | 
| CPU型号 | 麒麟935 | 
| 网络支持 | |
| 双卡机类型 | 双卡双待双通 | 
| 最大支持SIM卡数量 | 2个 | 
| SIM卡类型 | Nano SIM | 
| 4G网络 | 4G:移动(TD-LTE) | 
| 4G网络 | 4G:联通(FDD-LTE) | 
| 4G网络 | 4G:电信(FDD-LTE) | 
| 3G/2G网络 | 3G:移动(TD-SCDMA) | 
| 3G/2G网络 | 3G:联通(WCDMA) | 
| 3G/2G网络 | 3G:电信(CDMA2000) | 
| 副SIM卡4G网络 | 不支持主副卡同时使用电信卡 | 
| 网络频率(4G) | 主卡:TDD-LTE:B38/B39/B40/B41;FDD-LTE:B1/B3(B1仅限于国际漫游使用);TD-SCDMA:B34/B39;WCDMA:850/900/1900/2100MHz;CDMA 800MHz 1X&EVDO;GSM:850/900/1800/1900MHz;副卡:GSM;CDMA | 
| 网络频率(2G/3G) | 2G:GSM 850/900/1800/1900 | 
| 数据业务 | TDD-LTE/FDD-LTE/TD-SCDMA/WCDMA/CDMA 1X&EVDO/EDGE/GPRS | 
| 存储 | |
| ROM | 64GB | 
| RAM | 3GB | 
| 存储卡 | 支持MicroSD(TF) | 
| 最大存储扩展容量 | 128GB | 
| 可用空间 | 约52GB(备注:可使用的内存容量小于标准值,因为手机软件占用的空间) | 
| 屏幕 | |
| 主屏幕尺寸(英寸) | 5.2英寸 | 
| 分辨率 | 1920*1080(FHD) | 
| 屏幕像素密度(ppi) | 423 | 
| 屏幕材质类型 | TFT | 
| 前置摄像头 | |
| 摄像头数量 | 1个 | 
| 前置摄像头 | 800万像素 | 
| 前摄光圈大小 | 其他 | 
| 后置摄像头 | |
| 摄像头数量 | 1个 | 
| 后置摄像头 | 2000万像素 | 
| 摄像头传感器品牌 | 其他 | 
| 照片最大分辨率 | 最大支持5152x3888像素照片拍摄 | 
| 拍照特点 | 数码变焦 | 
| 电池信息 | |
| 电池容量(mAh) | 典型值:3100mAh,最小值:3000mAh | 
| 电池是否可拆卸 | 否 | 
| 理论待机时间(小时) | 4G待机时间:416小时 3G待机时间:411小时 | 
| 理论通话时间(小时) | 3G通话时间:16小时 2G通话时间:23小时 | 
| 充电器 | 其他 | 
| 娱乐功能 | |
| 音乐播放格式 | mp3,mp4,3gp,wma,ogg,amr,aac,flac,wav,midi,ra | 
| 视频播放格式 | MP3,MIDI,AMR-NB,AAC,AAC+,eAAC+,WMA2-9,RA,PCM,OGG,FLAC | 
| 数据接口 | |
| 数据传输接口 | NFC | 
| 数据传输接口 | 蓝牙 | 
| 数据传输接口 | WiFi热点 | 
| NFC/NFC模式 | 支持(卡模式) | 
| 耳机接口类型 | 3.5mm | 
| 充电接口类型 | Micro USB | 
| 手机特性 | |
| 指纹识别 | 支持 | 
| GPS | 支持 | 
| 陀螺仪 | 其他 | 
| 辅助功能 | |
| 常用功能 | 收音机 | 
| 常用功能 | 录音 | 
| 评价晒单 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5.0分   0人评价 | 
 
 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||
全部评价
暂无评论!