 
 
  
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
   
  
 
   
 | 主体 | |
|---|---|
| 品牌 | 华为(HUAWEI) | 
| 型号 | CAM-TL00H | 
| 入网型号 | CAM-TL00H | 
| 上市年份 | 2016年 | 
| 上市月份 | 6月 | 
| 基本信息 | |
| 机身颜色 | 白色 | 
| 机身长度(mm) | 154.3mm | 
| 机身宽度(mm) | 77.1mm | 
| 机身厚度(mm) | 8.45mm | 
| 机身重量(g) | 约168g(含电池) | 
| 运营商标志或内容 | 其他 | 
| 机身材质分类 | 其他 | 
| 机身材质工艺 | 备注:受产品配置和制造工艺影响,实际机身尺寸及重量或有差异,请以实物为准! | 
| 操作系统 | |
| 操作系统 | Android | 
| 操作系统版本 | Android 6.0 | 
| 主芯片 | |
| CPU品牌 | 海思(Hisilicon) | 
| 最高CPU主频(GHz) | 8*Cortex A53 1.2GHz | 
| CPU频率 | 8*Cortex A53 1.2GHz | 
| CPU核数 | 八核 | 
| CPU系列 | 麒麟系列 | 
| CPU型号 | 麒麟620 | 
| GPU型号 | Mali450-MP4 | 
| 网络支持 | |
| 双卡机类型 | 双卡双待单通 | 
| 最大支持SIM卡数量 | 2个 | 
| SIM卡类型 | Micro SIM | 
| 4G网络 | 4G:移动(TD-LTE) | 
| 3G/2G网络 | 3G:移动(TD-SCDMA) | 
| 3G/2G网络 | 2G:移动(GSM)+联通(GSM) | 
| 副SIM卡类型 | Micro SIM | 
| 副SIM卡3G/2G网络 | 2G:移动(GSM)+联通(GSM) | 
| 网络频率(4G) | 主卡:TD-LTE:B38/B39/B40; TD-SCDMA:B34/B39; GSM: 900/1800/1900MHz; 副卡:GSM: 900/1800/1900MHz; 备注:支持盲插,SIM1或SIM2都可以设置为主卡或副卡; 各个地区的网络频段可能有所不同,具体取决于当地运营商及您所在的位置 | 
| 网络频率(2G/3G) | 其他 | 
| 数据业务 | TD-LTE/TD-SCDMA/EDGE/GPRS; TD-LTE:Cat4 | 
| 其他 | 1)支持盲插,两张移动4G卡:默认卡1为4G主卡,可手动切换4G主卡设置;2)联通卡只能使用2G业务,电信卡无法使用 | 
| 存储 | |
| ROM | 16GB | 
| RAM | 2GB | 
| 存储卡 | 支持MicroSD(TF) | 
| 最大存储扩展容量 | 128GB | 
| 可用空间 | 备注:可使用的内存容量小于标准值,因为手机软件占用的空间 | 
| 屏幕 | |
| 主屏幕尺寸(英寸) | 5.5英寸 | 
| 分辨率 | 1280×720(HD) | 
| 屏幕像素密度(ppi) | 267 | 
| 屏幕材质类型 | IPS | 
| 前置摄像头 | |
| 摄像头数量 | 1个 | 
| 前置摄像头 | 800万像素 | 
| 前摄光圈大小 | 其他 | 
| 后置摄像头 | |
| 摄像头数量 | 1个 | 
| 后置摄像头 | 1300万像素 | 
| 摄像头传感器品牌 | 其他 | 
| 照片最大分辨率 | 最大支持4160x3120像素照片拍摄 | 
| 拍照特点 | 数码变焦 | 
| 电池信息 | |
| 电池容量(mAh) | 3100mAh(typ)/3000mAh(min) | 
| 电池是否可拆卸 | 否 | 
| 理论待机时间(小时) | 约260小时(注:取决于使用习惯和网络状况) | 
| 理论通话时间(小时) | 约28小时(注:取决于使用习惯和网络状况 | 
| 充电器 | 其他 | 
| 娱乐功能 | |
| 音乐播放格式 | *.mp3、*.mid、*.amr、*.3gp、*.mp4、*.m4a、*.aac、*.wav、*.ogg、*.flac | 
| 视频播放格式 | *.3gp、*.mp4、*.webm、*.mkv | 
| 数据接口 | |
| 数据传输接口 | 蓝牙 | 
| 数据传输接口 | WiFi热点 | 
| NFC/NFC模式 | 不支持 | 
| 耳机接口类型 | 3.5mm | 
| 充电接口类型 | Micro USB | 
| 手机特性 | |
| 指纹识别 | 不支持 | 
| GPS | 支持 | 
| 陀螺仪 | 其他 | 
| 辅助功能 | |
| 常用功能 | 收音机 | 
| 常用功能 | 录音 | 
| 评价晒单 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5.0分   0人评价 | 
 
 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||
全部评价
暂无评论!