 
| 主体 | |
|---|---|
| 品牌 | 三星(SAMSUNG) | 
| 型号 | SM-G5500 | 
| 入网型号 | 以官网信息为准 | 
| 上市年份 | 2015年 | 
| 上市月份 | 以官网信息为准 | 
| 基本信息 | |
| 机身颜色 | 白色 | 
| 机身长度(mm) | 142.3 | 
| 机身宽度(mm) | 72.1 | 
| 机身厚度(mm) | 8.5 | 
| 机身重量(g) | 149 | 
| 运营商标志或内容 | 其他 | 
| 机身材质分类 | 其他 | 
| 操作系统 | |
| 操作系统 | Android | 
| 操作系统版本 | Andriod 5.1 | 
| 主芯片 | |
| CPU品牌 | 三星(Exynos) | 
| 最高CPU主频(GHz) | 1.3GHz | 
| CPU频率 | 1.3GHz | 
| CPU核数 | 四核 | 
| CPU系列 | Exynos系列 | 
| CPU型号 | Exynos 3475 | 
| 网络支持 | |
| 双卡机类型 | 双卡双待单通 | 
| 最大支持SIM卡数量 | 2个 | 
| SIM卡类型 | Micro SIM | 
| 4G网络 | 4G:移动(TD-LTE) | 
| 4G网络 | 4G:联通(FDD-LTE) | 
| 3G/2G网络 | 3G:移动(TD-SCDMA) | 
| 3G/2G网络 | 3G:联通(WCDMA) | 
| 3G/2G网络 | 2G:移动(GSM)+联通(GSM) | 
| 网络频率(4G) | TD-LTE: B38, B39, B40,B41FDD-LTE: B1, B3(1750~1765), B7(2600) | 
| 网络频率(2G/3G) | 2G:GSM 850/900/1800/1900 | 
| 网络频率(2G/3G) | 3G:TD-SCDMA 1900/2000 | 
| 网络频率(2G/3G) | 3G:WCDMA 850/900/1900/2100 | 
| 其他 | SIM1和SIM2支持同样的网络频段,当插入双卡时,其中一个卡槽可支持移动/联通的4G/3G/2G网络,而另一个卡槽仅支持移动/联通的2G网络。 | 
| 存储 | |
| ROM | 8GB | 
| RAM | 1.5GB | 
| 存储卡 | 支持MicroSD(TF) | 
| 最大存储扩展容量 | 128GB | 
| 屏幕 | |
| 主屏幕尺寸(英寸) | 5.0英寸 | 
| 分辨率 | 1280×720(HD) | 
| 屏幕材质类型 | TFT | 
| 前置摄像头 | |
| 摄像头数量 | 1个 | 
| 前置摄像头 | 500万像素 | 
| 前摄光圈大小 | 其他 | 
| 后置摄像头 | |
| 摄像头数量 | 1个 | 
| 后置摄像头 | 800万像素 | 
| 摄像头传感器品牌 | 其他 | 
| 电池信息 | |
| 电池容量(mAh) | 2600 | 
| 电池是否可拆卸 | 是 | 
| 充电器 | 其他 | 
| 娱乐功能 | |
| 音乐播放格式 | 其他 | 
| 视频播放格式 | 其他 | 
| 数据接口 | |
| 数据传输接口 | WIFI | 
| 数据传输接口 | 蓝牙 | 
| 数据传输接口 | WiFi热点 | 
| NFC/NFC模式 | 不支持 | 
| 耳机接口类型 | 3.5mm | 
| 充电接口类型 | Micro USB | 
| 手机特性 | |
| 指纹识别 | 不支持 | 
| GPS | 支持 | 
| 陀螺仪 | 不支持 | 
| 辅助功能 | |
| 常用功能 | 其他 | 
| 评价晒单 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5.0分   0人评价 | 
 
 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||
全部评价
暂无评论!