 
  
   
      
      
     | 主体 | |
|---|---|
| 品牌 | 华为(HUAWEI) | 
| 型号 | CUN-AL00(全网通版) | 
| 入网型号 | CUN-AL00 | 
| 上市年份 | 2016年 | 
| 上市月份 | 8月 | 
| 基本信息 | |
| 机身颜色 | 金色 | 
| 机身长度(mm) | 143.8mm | 
| 机身宽度(mm) | 72mm | 
| 机身厚度(mm) | 8.9mm | 
| 机身重量(g) | 约138g | 
| 输入方式 | 触控 | 
| 智能机 | 是 | 
| 运营商标志或内容 | 其他 | 
| 机身材质分类 | 塑胶后盖 | 
| 机身材质工艺 | 备注:受产品配置和制造工艺影响,实际机身尺寸及重量或有差异,请以实物为准! | 
| 操作系统 | |
| 操作系统 | Android | 
| 操作系统版本 | Android 5.1 | 
| 主芯片 | |
| CPU品牌 | 联发科(MTK) | 
| 最高CPU主频(GHz) | 1.3GHz | 
| CPU频率 | 1.3GHz | 
| CPU核数 | 四核 | 
| CPU系列 | 以官网信息为准 | 
| CPU型号 | MT6735P | 
| GPU型号 | Mali-T720 MP1 | 
| 网络支持 | |
| 双卡机类型 | 双卡双待单通 | 
| 最大支持SIM卡数量 | 2个 | 
| SIM卡类型 | Micro SIM | 
| 4G网络 | 4G:移动(TD-LTE) | 
| 4G网络 | 4G:联通(FDD-LTE) | 
| 4G网络 | 4G:电信(FDD-LTE) | 
| 3G/2G网络 | 3G:移动(TD-SCDMA) | 
| 3G/2G网络 | 3G:联通(WCDMA) | 
| 3G/2G网络 | 3G:电信(CDMA2000) | 
| 3G/2G网络 | 2G:移动(GSM)+联通(GSM) | 
| 3G/2G网络 | 2G:电信(CDMA) | 
| 3G/2G网络 | 2G:移动联通(GSM)+电信(CDMA) | 
| 网络频率(4G) | TD-LTE:B38/B39/B40/B41; LTE FDD:B1/B3; TD-SCDMA:B34/B39; WCDMA:B1/B8; CDMA:BC0; GSM:900/1800/1900MHz(备注:不能同时支持两张CDMA卡) | 
| 网络频率(2G/3G) | 2G:GSM 850/900/1800/1900 | 
| 数据业务 | TD-LTE/FDD-LTE/TD-SCDMA/WCDMA/CDMA2000/EDGE/GPRS/CDMA 1X | 
| 存储 | |
| ROM | 16GB | 
| RAM | 2GB | 
| 存储卡 | 支持MicroSD(TF) | 
| 最大存储扩展容量 | 128GB | 
| 可用空间 | 备注:可使用的内存容量小于标准值,因为手机软件占用的空间 | 
| 屏幕 | |
| 主屏幕尺寸(英寸) | 5.0英寸 | 
| 分辨率 | 1280×720(HD) | 
| 屏幕像素密度(ppi) | 293 | 
| 屏幕材质类型 | IPS | 
| 屏幕色彩 | 1600万 | 
| 触摸屏类型 | 电容屏 | 
| 前置摄像头 | |
| 摄像头数量 | 1个 | 
| 前置摄像头 | 200万像素 | 
| 前摄光圈大小 | 其他 | 
| 后置摄像头 | |
| 摄像头数量 | 1个 | 
| 后置摄像头 | 800万像素 | 
| 摄像头光圈大小 | 其他 | 
| 摄像头传感器品牌 | 其他 | 
| 闪光灯 | 双LED灯 | 
| 照片最大分辨率 | 最大支持3264x2448像素照片拍摄 | 
| 拍照特点 | 数码变焦 | 
| 拍照特点 | 自动对焦 | 
| 拍照特点 | 全景 | 
| 拍照特点 | HDR | 
| 电池信息 | |
| 电池容量(mAh) | 典型值2200mAh | 
| 电池类型 | 锂电池 | 
| 电池是否可拆卸 | 是 | 
| 理论待机时间(小时) | 约165小时(注:取决于使用习惯和网络状况) | 
| 理论通话时间(小时) | 约10小时(注:取决于使用习惯和网络状况) | 
| 充电器 | 5V/1A | 
| 娱乐功能 | |
| 音乐播放格式 | mp3,wav,ogg,midi,amr,mp4,3gp | 
| 视频播放格式 | *.3gp、*.mp4 | 
| 数据接口 | |
| 数据传输接口 | 蓝牙 | 
| NFC/NFC模式 | 不支持 | 
| 耳机接口类型 | 3.5mm | 
| 充电接口类型 | Micro USB | 
| 数据线 | USB2.0 | 
| 手机特性 | |
| 指纹识别 | 不支持 | 
| GPS | 支持A-GPS | 
| 电子罗盘 | 支持 | 
| 霍尔感应器 | 不支持 | 
| 陀螺仪 | 不支持 | 
| 红外遥控 | 不支持 | 
| 辅助功能 | |
| 常用功能 | 收音机 | 
| 常用功能 | 录音 | 
| 常用功能 | 手势识别 | 
| 常用功能 | 重力感应 | 
| 评价晒单 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5.0分   0人评价 | 
 
 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||
全部评价
暂无评论!